【日本政策金融公庫貸付利率改定情報】

ci-header

 

 

━━━━━□■□■□■≪貸付利率の改定について≫■□■□■□━━━━━━━━━━━━

中小企業向け政府系金融機関であります日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率が、

平成26年4月9日から下記のとおり改定されるとの金利の改定情報が参りましたので、

お知らせします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

【主な貸付利率一覧】(平成26年4月9日現在)
※担保の有無などによって、下記の貸付利率は変動します。

【貸付利率(年利 %)】
改定後金利(カッコ内は改定前金利)
■一般貸付
基準利率
5年以内         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
5年超6年以内      ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
6年超7年以内      ○1.50 ~ 2.10(1.45 ~ 2.25)
7年超8年以内      ●1.50 ~ 2.10(1.55 ~ 2.35)
8年超9年以内      ○1.60 ~ 2.20(1.55 ~ 2.35)
9年超10年以内      ●1.60 ~ 2.20(1.65 ~ 2.45)
10年超11年以内     ●1.70 ~ 2.30(1.75 ~ 2.55)
11年超12年以内     ●1.70 ~ 2.30(1.75 ~ 2.55)
12年超13年以内     ●1.80 ~ 2.40(1.85 ~ 2.65)
13年超14年以内     ●1.80 ~ 2.40(1.85 ~ 2.65)
14年超15年以内     ●1.90 ~ 2.50(1.95 ~ 2.75)
15年超16年以内     ●1.90 ~ 2.50(1.95 ~ 2.75)
16年超17年以内     ●2.00 ~ 2.60(2.05 ~ 2.85)
17年超18年以内     ●2.00 ~ 2.60(2.05 ~ 2.85)
18年超19年以内     ●2.10 ~ 2.70(2.15 ~ 2.95)
19年超20年以内     ○2.20 ~ 2.80(2.15 ~ 2.95)
■経営改善貸付
特別利率F        ●1.45(1.60)

■東日本大震災復興特別貸付(5年以内)
【震災セーフティネット関連】
基準利率         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
特別利率R        ●1.20 ~ 1.80(1.25 ~ 2.05)
特別利率N        ●1.10 ~ 1.70(1.15 ~ 1.95)
特別利率U         ●0.90 ~ 1.50(0.95 ~ 1.75)

■新企業育成貸付(5年以内)
基準利率         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
特別利率A        ●1.00 ~ 1.60(1.05 ~ 1.85)
特別利率B        ●0.75 ~ 1.35(0.80 ~ 1.60)
特別利率C         ●0.50 ~ 1.10(0.55 ~ 1.35)

■企業活力強化貸付(5年以内)
基準利率         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
特別利率A        ●1.00 ~ 1.60(1.05 ~ 1.85)
特別利率B        ●0.75 ~ 1.35(0.80 ~ 1.60)
特別利率C        ●0.50 ~ 1.10(0.55 ~ 1.35)
特別利率Q        ●0.55 ~ 1.15(0.60 ~ 1.40)
特別利率T        ●1.00 ~ 1.60(1.05 ~ 1.85)

■セーフティネット貸付(5年以内)
基準利率         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
特別利率G        ●1.30 ~ 1.90(1.35 ~ 2.15)
特別利率T         ●1.00 ~ 1.60(1.05 ~ 1.85)
特別利率U        ●0.90 ~ 1.50(0.95 ~ 1.75)

■企業再生貸付(5年以内)
基準利率         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
特別利率A        ●1.00 ~ 1.60(1.05 ~ 1.85)
特別利率C        ●0.50 ~ 1.10(0.55 ~ 1.35)
特別利率Z        ●2.20 ~ 2.80(2.25 ~ 3.05)

■生活衛生貸付
基準利率
5年以内         ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
5年超6年以内      ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
6年超7年以内      ○1.50 ~ 2.10(1.45 ~ 2.25)
7年超8年以内      ●1.50 ~ 2.10(1.55 ~ 2.35)
8年超9年以内      ○1.60 ~ 2.20(1.55 ~ 2.35)
9年超10年以内     ●1.60 ~ 2.20(1.65 ~ 2.45)
10年超11年以内    ●1.70 ~ 2.30(1.75 ~ 2.55)
11年超12年以内    ●1.70 ~ 2.30(1.75 ~ 2.55)
12年超13年以内    ●1.80 ~ 2.40(1.85 ~ 2.65)
13年超14年以内    ●1.80 ~ 2.40(1.85 ~ 2.65)
14年超15年以内    ●1.90 ~ 2.50(1.95 ~ 2.75)
15年超16年以内    ●1.90 ~ 2.50(1.95 ~ 2.75)
16年超17年以内    ●2.00 ~ 2.60(2.05 ~ 2.85)
17年超18年以内    ●2.00 ~ 2.60(2.05 ~ 2.85)
18年超19年以内    ●2.10 ~ 2.70(2.15 ~ 2.95)
19年超20年以内    ○2.20 ~ 2.80(2.15 ~ 2.95)

■生活衛生セーフティネット貸付(5年以内)
基準利率        ●1.40 ~ 2.00(1.45 ~ 2.25)
特別利率G       ●1.30 ~ 1.90(1.35 ~ 2.15)
特別利率T        ●1.00 ~ 1.60(1.05 ~ 1.85)
特別利率U       ●0.90 ~ 1.50(0.95 ~ 1.75)

■教育資金貸付           2.35(2.35)

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★今回の改定により○が引上げ、●が引下げられる貸付利率です。
★利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
★各融資制度において、融資期間に応じた利率となっておりますので、詳しくは日本公庫 国民生活事業の各支店にお問い合わせください。

☆融資斡旋のご相談は中小企業支援の老舗、お近くの商工会、商工会議所にお気軽にご相談ください。


コメントを残す

サブコンテンツ

お薦め情報!!

Amazon電子書籍『走馬燈』~思慕編~

Amazon電子書籍『Do The Action』発売開始!!

Amazon電子書籍 『5年で夢をかなえるレシピ』絶賛発売中!!

Amazon電子書籍 『夢をつかめ ~5年で夢をかなえるレシピ分冊#1~』好評発売中!!

このページの先頭へ

Translate »